SUBARU BE5 REGACY RSK


2003年12月、長男誕生間近、1994年式のインプレッサに別れを告げ、ファミリー レガシーB4のDタイプを中古で購入。1年落ちで、距離も1万キロ程度の非常 に質の高い車体に出会えた。

良いところは、壊れない、静か、燃費良い、安定性ある、らくちん。ほんにいい 車だった・・・

悪いところは、リアの足の短さとライトの暗さかな。リアの足は、工事中などの 段差でインプレッサのつもりで進入すると、バンプに当たって底打ちしてた。 ライトはHIDが入ってて明るいんだけど、なんか配光が悪いため、暗く感じた。 リレーをかまして、H3の110Wフォグを入れたらそれなりになったけど、スピード 出すこともなくなったのでほとんど使わなかった。

インプレッサと比べ、ボディーの硬さや取り回しの軽快さ、コーナリングの安定 性、ギア比、運動性能はどれをとってもすべてが丸く、やっぱりファミリーカー だった。これでサーキット走ろうとは思えないレベル。走るためにいぢるくらい なら車換えるかなという感じ。その代わり、乗り心地良し、静か、下のトルク有 り、エアコンばっちり効くと、嫁さんはとても気に入っていた。

それと、どうでもいい事だけど、どうも距離計の表示とナビにの距離を比べると、距離計の数値が多く出る傾向にあった。このためか、燃費も思ったより良く、関心したものであった。


平成14年式 レガシィの記録

●燃費記録
  日 付     給油量(L)   走行距離(km)     燃費(km/L)

2003年12月31日    36.15      338.4        9.36 高速道 路2/3くらい。一般道渋滞あり。エアコンなし。

2004年01月10日    34.42      272.8        7.93 高速道 路1/2くらい。一般道渋滞あり。エアコンなし。
2004年01月17日    39.66      347.8        8.77 高速道 路2/3くらい。一般道路の渋滞もあり。エアコンなし。
2004年01月30日    33.10      332.4        10.04 高速道路 2/3くらい。一般道路の渋滞もあり。エアコンなし。
2004年02月21日    49.93      458.6        9.18 高速道 路2/3くらい。一般道渋滞あり。エアコン一部使用。
2004年03月13日    51.40      437.4        8.51 高速道 路1/2くらい。一般道大渋滞あり。エアコン一部使用。10km程度高回転走行
2004年03月14日    オイル交換 スバル純正→BP NEO 10W-40 フィルタそのまま
2004年03月27日    48.79      418.7        8.58 大半が 一般道および首都高速の大渋滞。エアコン一部使用
2004年03月28日    スタッドレスから普通タイヤに変更
2004年04月07日    50.33      483.6        9.61 高速道 路2/3くらい。一般道渋滞あり。エアコン一部使用。
2004年04月30日    49.97      458.1        9.17 高速道 路1/2くらい。一般道大渋滞あり。エアコン一部使用。
2004年05月08日    48.87      13,856(ODO)     不明 ハンド ル交換のため、バッテリー端子を外したのでトリップが消えた(T_T
2004年05月11日    50.16      514.9        10.27 高速道 路2/3くらい。一般道大渋滞あり。エアコン一部使用。
2004年05月13日    tripが240kmの時にオイル交換 BP PLUS 10W-40 フィルタそのまま
2004年05月15日    50.88      473.2        9.30 一般道 路のみ。片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年05月19日    41.75      414.3        9.92 一般道 路のみ。片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年05月25日    51.50      498.0        9.67 高速道 路1/2くらい。片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年06月01日    44.93      353.1        7.86 ほとん ど一般道。片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。今回からガソリ ン代がどーんと10円アップした。たけー!
2004年06月07日    16.81                 2000円 分のみ給油。距離計算は次に満タン給油したときにする。119円/L・・・高い!
2004年06月12日    16.81
2004年06月19日    16.81
2004年06月25日    52.25(102.68)   1127.0       10.98 高速道 路使用。ODO:16886km
2004年06月31日    24.19
2004年07月12日    48.91(73.10)  722.1         9.88 高速道 路1/2くらい。一般道渋滞走行。エアコンほぼ常時使用。ODO:18041km
2004年07月16日    31.46      255.4         8.11 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。ODO:18297km
2004年07月24日    54.80      408.4         7.45 一般道 のみ片道55kmを3時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年08月06日    59.64      626.2         10.50 高速 道路半分。一般道路は片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年08月15日    34.42      303.0         8.80 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年08月16日    25.97      3000円分入れた
2004年08月20日    39.94      718.9         10.91 給油合計65.91L。2/3が高速道路、渋滞は少しだけ。エアコン使用。
2004年08月31日    44.24      396.1         8.95 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年09月06日    77.94      737.9         9.47 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年09月14日    53.80      319.2         5.90 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年09月21日    45.68      361.7         7.92 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年09月30日    52.00      412.2         7.92 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年10月09日    48.68      466.2         9.59 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年10月12日    45.93      450.6         9.81 一般道 と高速道路を半々くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年10月18日    51.21      493.8         9.64 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年10月28日    51.62      462.9         8.97 一般道 のみ片道55kmを2時間半くらい。エアコンほぼ常時使用。
2004年11月10日    46.09      411.6         8.93  ODO:24866km
2004年11月22日    54.14      742.9         8.93  ODO:25609km
2004年11月27日    46.00      460.2        10.00  ODO:26069km
2004年12月14日    85.12      796.5         9.36  ODO:26866km 10日に11.81L、13日に11.81L、14日朝に8.07L、14日夜に53.43L給油
2004年12月28日    66.78      598.8         8.97  ODO:25609km
2004年12月30日    モーターアップ添加             ODO:27590km
2004年12月31日   タイヤ交換(RE-01 → MZ-03)

2005年01月02日    24.79      225.3         9.09  ODO:27690km
2005年01月15日    55.13      473.3         8.59  ODO:28167km
2005年01月30日    54.00      405.0         7.50  ODO:28572km
2005年02月05日    29.25      276.4         8.75  ODO:28848km
2005年02月13日    53.80      473.1         8.79  ODO:29321km
2005年02月25日    50.00      429.4         8.59  ODO:29321km
2005年02月27日    31.60      376.2         11.91  ODO:30127km 新潟まで高速利用+60kmほど地方市街地
2005年03月21日    55.13      551.6         10.01  ODO:30127km
2005年04月03日    51.85      567.0         10.94  ODO:32035km
2005年04月07日    34.08      400.2         11.74  ODO:32435km
2005年04月08日   タイヤ交換(MZ-03 → RE-01)
2005年04月10日    35.79      368.4         10.29  ODO:32803km
2005年04月19日    54.36      518.6         9.54  ODO:33322km
2005年05月01日    35.89      320.2         8.92  ODO:33643km



赤文字 は、2ケタ台達成



●エンジンオイル交換記録
  日 付        ODO(km)      オイル銘柄      価格

2004年03月14日    11,683      BP Vervis NEO    2980円/4L  SA十日市場
2004年05月13日    14,610      BP Vervis PLUS    4415円/4L  AW美女木
2004年07月03日    17,756      BP Stringer      3879+1207円 /5L フィルタ(モモコルセMC-02:1764円)交換 AB小田原
2004年10月30日    24,640      BP Vervis PLUS    4179円/4L  SA十日市場
2004年12月28日    27,470      BP Vervis PLUS    4479円/4L+1L  フィルタ交換 SA戸田 今回からパッケージがリユーアルし、グレードがSLからSMになってた
2005年03月01日    30,607      BP Vervis PLUS    4415円/4L  AB北浦和
2005年04月30日    33,633      BP Vervis PLUS    3780円/4L  SA十日市場


●その他部品交換
2004年05月07日    ?????      ハンドル交換>MOMO RACE@STI東京
2004年11月06日    ?????      連成計の取付け メーターホルダー 購入@DS座間店
2004年12月30日    ?????      レイブリックのツインランプ取付け
2005年02月05日    ?????      デジタル式電圧計(シガーライター差込タイプ)
2005年02月11日    29250      エアコン用フィルタ(エアデュース) 交換@AB北浦和店
2005年02月12日    ?????      レイブリックのツインランプのフォ グ側を85W球に変更
2005年02月14日    29250      車内外温度計(車内前後座席位置) 設置<インプレッサで使用してたもの>

・・・Home↑・・・
Please send your impression to miawa@mkwk.net